OCEAN Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (OCEAN) | Fiyat (TRY) |
---|
15.987,51000000 | 1386.00000000 | 11,53500000 |
7.841,76000000 | 680.00000000 | 11,53200000 |
11.461,51200000 | 997.00000000 | 11,49600000 |
2.045,57600000 | 178.00000000 | 11,49200000 |
12.092,54200000 | 1054.00000000 | 11,47300000 |
9.210,41000000 | 803.00000000 | 11,47000000 |
10.115,65800000 | 882.00000000 | 11,46900000 |
11.626,52400000 | 1014.00000000 | 11,46600000 |
16.704,50500000 | 1457.00000000 | 11,46500000 |
13.811,71000000 | 1205.00000000 | 11,46200000 |
8.805,81900000 | 769.00000000 | 11,45100000 |
20.117,65000000 | 1757.00000000 | 11,45000000 |
11.856,02900000 | 1039.00000000 | 11,41100000 |
182,52800000 | 16.00000000 | 11,40800000 |
11.487,46500000 | 1009.00000000 | 11,38500000 |
13.225,93800000 | 1166.00000000 | 11,34300000 |
17.509,42800000 | 1548.00000000 | 11,31100000 |
20.265,72800000 | 1792.00000000 | 11,30900000 |
5.960,06400000 | 528.00000000 | 11,28800000 |
959,22500000 | 85.00000000 | 11,28500000 |
981,09900000 | 87.00000000 | 11,27700000 |
12.851,22000000 | 1140.00000000 | 11,27300000 |
17.344,53000000 | 1539.00000000 | 11,27000000 |
5.214,43200000 | 464.00000000 | 11,23800000 |
11.541,35600000 | 1028.00000000 | 11,22700000 |
12.436,19200000 | 1108.00000000 | 11,22400000 |
5.516,17700000 | 493.00000000 | 11,18900000 |
7.157,40600000 | 641.00000000 | 11,16600000 |
19.135,11600000 | 1716.00000000 | 11,15100000 |
10.389,00400000 | 932.00000000 | 11,14700000 |
19.658,89700000 | 1769.00000000 | 11,11300000 |
17.805,19400000 | 1609.00000000 | 11,06600000 |
1.557,62700000 | 141.00000000 | 11,04700000 |
10.373,58400000 | 941.00000000 | 11,02400000 |
8.107,77600000 | 736.00000000 | 11,01600000 |
Fiyat Grafiği
OCEAN Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (OCEAN) | Toplam (TRY) |
---|
12,273 | 24 | 294,55 |
12,280 | 887 | 10.892,36 |
12,334 | 983 | 12.124,32 |
12,346 | 1730 | 21.358,58 |
12,369 | 1657 | 20.495,43 |
12,373 | 342 | 4.231,57 |
12,376 | 969 | 11.992,34 |
12,453 | 552 | 6.874,06 |
12,457 | 1703 | 21.214,27 |
12,492 | 1855 | 23.172,66 |
12,496 | 171 | 2.136,82 |
12,519 | 890 | 11.141,91 |
12,565 | 1433 | 18.005,65 |
12,569 | 718 | 9.024,54 |
12,611 | 100 | 1.261,10 |
12,612 | 186 | 2.345,83 |
12,639 | 1257 | 15.887,22 |
12,681 | 1466 | 18.590,35 |
12,685 | 318 | 4.033,83 |
12,758 | 1972 | 25.158,78 |
12,877 | 969 | 12.477,81 |
12,881 | 505 | 6.504,91 |
12,950 | 1470 | 19.036,50 |
12,954 | 1404 | 18.187,42 |
13,042 | 1752 | 22.849,58 |
13,069 | 1817 | 23.746,37 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (OCEAN) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
