SAND Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SAND) | Fiyat (TRY) |
---|
19.545,23200000 | 1767.20000000 | 11,06000000 |
43.920,43500000 | 3974.70000000 | 11,05000000 |
44.706,48000000 | 4049.50000000 | 11,04000000 |
17.711,97400000 | 1605.80000000 | 11,03000000 |
25.782,90000000 | 2343.90000000 | 11,00000000 |
5.005,72800000 | 458.40000000 | 10,92000000 |
5.386,84200000 | 497.40000000 | 10,83000000 |
42.808,24800000 | 3956.40000000 | 10,82000000 |
39.512,88000000 | 3658.60000000 | 10,80000000 |
19.790,20000000 | 1867.00000000 | 10,60000000 |
31.650,33300000 | 2988.70000000 | 10,59000000 |
56.517,30000000 | 5382.60000000 | 10,50000000 |
41.994,16000000 | 4037.90000000 | 10,40000000 |
18.953,95500000 | 1831.30000000 | 10,35000000 |
4.758,30000000 | 466.50000000 | 10,20000000 |
30.251,06000000 | 2980.40000000 | 10,15000000 |
21.766,74500000 | 2174.50000000 | 10,01000000 |
28.559,00000000 | 2855.90000000 | 10,00000000 |
26.815,26200000 | 2686.90000000 | 9,98000000 |
Fiyat Grafiği
SAND Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SAND) | Toplam (TRY) |
---|
11,55 | 1647.7 | 19.030,94 |
11,61 | 2631.0 | 30.545,91 |
11,62 | 2621.2 | 30.458,34 |
11,63 | 826.9 | 9.616,85 |
11,65 | 2931.0 | 34.146,15 |
11,67 | 3576.6 | 41.738,92 |
11,68 | 2901.2 | 33.886,02 |
11,70 | 2529.6 | 29.596,32 |
11,71 | 5545.4 | 64.936,63 |
11,72 | 1094.6 | 12.828,71 |
11,76 | 2817.8 | 33.137,33 |
11,77 | 3871.9 | 45.572,26 |
11,78 | 2131.4 | 25.107,89 |
11,85 | 2561.4 | 30.352,59 |
11,86 | 1102.6 | 13.076,84 |
11,95 | 1122.0 | 13.407,90 |
11,99 | 1791.1 | 21.475,29 |
12,00 | 1506.5 | 18.078,00 |
12,01 | 1023.9 | 12.297,04 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SAND) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
