QUICK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (QUICK) | Fiyat (TRY) |
---|
1.009,00784600 | 1116.50000000 | 0,90372400 |
267,93064400 | 296.60000000 | 0,90334000 |
1.111,82604000 | 1235.00000000 | 0,90026400 |
830,59460640 | 923.40000000 | 0,89949600 |
1.785,41105820 | 1986.60000000 | 0,89872700 |
1.794,07091120 | 1998.80000000 | 0,89757400 |
882,56481930 | 983.70000000 | 0,89718900 |
917,14764800 | 1024.00000000 | 0,89565200 |
1.065,72583680 | 1190.40000000 | 0,89526700 |
233,43531790 | 260.90000000 | 0,89473100 |
1.505,82233200 | 1685.60000000 | 0,89334500 |
1.216,89866700 | 1363.00000000 | 0,89280900 |
1.182,93097280 | 1325.30000000 | 0,89257600 |
1.474,72052800 | 1653.20000000 | 0,89204000 |
1.310,51185600 | 1469.50000000 | 0,89180800 |
1.059,16573680 | 1189.20000000 | 0,89065400 |
718,58469720 | 808.90000000 | 0,88834800 |
802,45306680 | 903.70000000 | 0,88796400 |
1.091,38483300 | 1229.30000000 | 0,88781000 |
1.665,36447770 | 1876.30000000 | 0,88757900 |
235,61867780 | 266.20000000 | 0,88511900 |
545,62194080 | 616.60000000 | 0,88488800 |
989,76452000 | 1119.20000000 | 0,88435000 |
282,47634000 | 319.50000000 | 0,88412000 |
488,29900480 | 553.60000000 | 0,88204300 |
555,80673390 | 630.30000000 | 0,88181300 |
684,71315000 | 777.50000000 | 0,88066000 |
1.519,79651400 | 1726.50000000 | 0,88027600 |
282,76150050 | 321.50000000 | 0,87950700 |
835,73869110 | 951.90000000 | 0,87796900 |
953,77956000 | 1087.30000000 | 0,87720000 |
477,04193760 | 544.30000000 | 0,87643200 |
375,25224100 | 429.10000000 | 0,87451000 |
717,91886250 | 821.30000000 | 0,87412500 |
667,85533320 | 764.70000000 | 0,87335600 |
Fiyat Grafiği
QUICK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (QUICK) | Toplam (TRY) |
---|
0,943948 | 1087.7 | 1.026,73 |
0,947024 | 382.6 | 362,33 |
0,947408 | 1856.6 | 1.758,96 |
0,948562 | 1663.7 | 1.578,12 |
0,948946 | 1399.1 | 1.327,67 |
0,949330 | 1801.8 | 1.710,50 |
0,950484 | 214.4 | 203,78 |
0,950868 | 1595.8 | 1.517,40 |
0,952022 | 1479.2 | 1.408,23 |
0,952270 | 1147.0 | 1.092,25 |
0,952406 | 1358.0 | 1.293,37 |
0,953176 | 1054.3 | 1.004,93 |
0,953423 | 1710.7 | 1.631,02 |
0,953560 | 1942.5 | 1.852,29 |
0,953808 | 936.2 | 892,96 |
0,954193 | 982.8 | 937,78 |
0,954962 | 510.2 | 487,22 |
0,955098 | 1850.8 | 1.767,70 |
0,955346 | 246.2 | 235,21 |
0,955482 | 1464.9 | 1.399,69 |
0,955731 | 1219.6 | 1.165,61 |
0,956252 | 1196.2 | 1.143,87 |
0,956500 | 787.4 | 753,15 |
0,956636 | 1756.6 | 1.680,43 |
0,957405 | 1350.4 | 1.292,88 |
0,957790 | 1652.5 | 1.582,75 |
0,958039 | 1718.4 | 1.646,29 |
0,958174 | 1019.6 | 976,95 |
0,958423 | 604.8 | 579,65 |
0,958558 | 173.9 | 166,69 |
0,958808 | 1297.9 | 1.244,44 |
0,959712 | 1576.7 | 1.513,18 |
0,959962 | 293.5 | 281,75 |
0,960096 | 1079.8 | 1.036,71 |
0,960346 | 1478.8 | 1.420,16 |
0,961250 | 1919.2 | 1.844,83 |
0,961634 | 1144.2 | 1.100,30 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (QUICK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
