CVC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CVC) | Fiyat (TRY) |
---|
5.230,47654000 | 1172.70000000 | 4,46020000 |
993,32041500 | 222.90000000 | 4,45635000 |
4.950,30061800 | 1111.80000000 | 4,45251000 |
2.209,51546200 | 497.40000000 | 4,44213000 |
1.379,80937900 | 310.70000000 | 4,44097000 |
2.257,75303600 | 508.70000000 | 4,43828000 |
813,32592900 | 183.30000000 | 4,43713000 |
1.021,69267200 | 230.40000000 | 4,43443000 |
1.191,22233600 | 268.70000000 | 4,43328000 |
5.274,61739500 | 1190.50000000 | 4,43059000 |
4.471,51968000 | 1009.50000000 | 4,42944000 |
4.587,43188000 | 1037.20000000 | 4,42290000 |
1.204,63303000 | 272.60000000 | 4,41905000 |
3.420,45544000 | 774.70000000 | 4,41520000 |
1.641,90819200 | 372.20000000 | 4,41136000 |
5.166,92397300 | 1172.30000000 | 4,40751000 |
2.850,49559100 | 647.30000000 | 4,40367000 |
3.099,67319000 | 704.50000000 | 4,39982000 |
273,42933400 | 62.20000000 | 4,39597000 |
2.528,11002800 | 575.60000000 | 4,39213000 |
885,99373200 | 201.90000000 | 4,38828000 |
296,82658800 | 67.70000000 | 4,38444000 |
2.785,10001000 | 636.90000000 | 4,37290000 |
2.876,58252000 | 658.40000000 | 4,36905000 |
528,62693100 | 121.10000000 | 4,36521000 |
1.758,93648800 | 403.30000000 | 4,36136000 |
3.759,22387700 | 862.70000000 | 4,35751000 |
720,12888600 | 165.70000000 | 4,34598000 |
3.574,44141600 | 823.20000000 | 4,34213000 |
1.572,10138800 | 362.70000000 | 4,33444000 |
425,53123200 | 98.70000000 | 4,31136000 |
1.453,78800000 | 337.50000000 | 4,30752000 |
Fiyat Grafiği
CVC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CVC) | Toplam (TRY) |
---|
4,64718 | 847.3 | 3.937,56 |
4,64981 | 1191.0 | 5.537,92 |
4,65102 | 657.3 | 3.057,12 |
4,65366 | 409.7 | 1.906,60 |
4,65751 | 697.0 | 3.246,28 |
4,66135 | 419.7 | 1.956,37 |
4,66256 | 1075.3 | 5.013,65 |
4,66520 | 660.1 | 3.079,50 |
4,66641 | 210.1 | 980,41 |
4,66904 | 212.0 | 989,84 |
4,67026 | 501.3 | 2.341,20 |
4,67289 | 155.8 | 728,04 |
4,67410 | 223.2 | 1.043,26 |
4,67795 | 135.9 | 635,73 |
4,68180 | 803.0 | 3.759,49 |
4,68565 | 454.1 | 2.127,75 |
4,68949 | 875.5 | 4.105,65 |
4,69334 | 371.1 | 1.741,70 |
4,70873 | 547.2 | 2.576,62 |
4,71258 | 490.4 | 2.311,05 |
4,71642 | 191.3 | 902,25 |
4,72027 | 760.1 | 3.587,88 |
4,72412 | 1075.8 | 5.082,21 |
4,72796 | 1156.2 | 5.466,47 |
4,73181 | 123.0 | 582,01 |
4,74335 | 1112.3 | 5.276,03 |
4,75104 | 848.3 | 4.030,31 |
4,75874 | 440.8 | 2.097,65 |
4,76259 | 937.2 | 4.463,50 |
4,76643 | 528.2 | 2.517,63 |
4,77028 | 740.9 | 3.534,30 |
4,78182 | 839.0 | 4.011,95 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CVC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
