SLP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SLP) | Fiyat (TRY) |
---|
276,50400000 | 4215.00000000 | 0,06560000 |
386,78423000 | 5897.00000000 | 0,06559000 |
1.457,04000000 | 22416.00000000 | 0,06500000 |
562,48864000 | 8659.00000000 | 0,06496000 |
1.092,20400000 | 16855.00000000 | 0,06480000 |
1.440,76800000 | 22400.00000000 | 0,06432000 |
1.129,41671000 | 17573.00000000 | 0,06427000 |
415,23455000 | 6485.00000000 | 0,06403000 |
1.078,80102000 | 16851.00000000 | 0,06402000 |
708,91075000 | 11075.00000000 | 0,06401000 |
1.733,54128000 | 27112.00000000 | 0,06394000 |
1.781,38432000 | 27974.00000000 | 0,06368000 |
1.775,15438000 | 28079.00000000 | 0,06322000 |
1.811,43900000 | 28753.00000000 | 0,06300000 |
513,79890000 | 8230.00000000 | 0,06243000 |
1.223,12252000 | 19843.00000000 | 0,06164000 |
589,51480000 | 9688.00000000 | 0,06085000 |
1.185,52434000 | 19739.00000000 | 0,06006000 |
2.221,20000000 | 37020.00000000 | 0,06000000 |
173,06840000 | 2920.00000000 | 0,05927000 |
1.226,20932000 | 20706.00000000 | 0,05922000 |
802,52104000 | 13723.00000000 | 0,05848000 |
301,31000000 | 5195.00000000 | 0,05800000 |
2.913,97959000 | 50511.00000000 | 0,05769000 |
2.504,18250000 | 43551.00000000 | 0,05750000 |
1.953,90300000 | 34279.00000000 | 0,05700000 |
712,61560000 | 12524.00000000 | 0,05690000 |
760,40272000 | 13552.00000000 | 0,05611000 |
Fiyat Grafiği
SLP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SLP) | Toplam (TRY) |
---|
0,06870 | 6294 | 432,40 |
0,06875 | 17034 | 1.171,09 |
0,06880 | 13635 | 938,09 |
0,06890 | 8924 | 614,86 |
0,06900 | 9430 | 650,67 |
0,06920 | 5270 | 364,68 |
0,06930 | 13689 | 948,65 |
0,06944 | 22016 | 1.528,79 |
0,06954 | 14076 | 978,85 |
0,06955 | 4059 | 282,30 |
0,06964 | 18314 | 1.275,39 |
0,06999 | 11940 | 835,68 |
0,07000 | 9520 | 666,40 |
0,07008 | 31026 | 2.174,30 |
0,07033 | 1906 | 134,05 |
0,07050 | 26494 | 1.867,83 |
0,07068 | 24900 | 1.759,93 |
0,07072 | 19956 | 1.411,29 |
0,07079 | 13261 | 938,75 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SLP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
