MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
53.421,01560000 | 0.93480000 | 57.147,00000000 |
7.940,10000000 | 0.13930000 | 57.000,00000000 |
57.071,67860000 | 1.00270000 | 56.918,00000000 |
23.817,56860000 | 0.42220000 | 56.413,00000000 |
49.622,41320000 | 0.88180000 | 56.274,00000000 |
28.753,46500000 | 0.51140000 | 56.225,00000000 |
20.133,29850000 | 0.37770000 | 53.305,00000000 |
30.241,78530000 | 0.56930000 | 53.121,00000000 |
6.052,08450000 | 0.11550000 | 52.399,00000000 |
72.785,95480000 | 1.41310000 | 51.508,00000000 |
49.852,00000000 | 0.96800000 | 51.500,00000000 |
38.043,03140000 | 0.75860000 | 50.149,00000000 |
1.742,65780000 | 0.03590000 | 48.542,00000000 |
Fiyat Grafiği
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
59.999 | 0.1571 | 9.425,84 |
60.005 | 0.8889 | 53.338,44 |
60.011 | 0.2360 | 14.162,60 |
60.535 | 0.1602 | 9.697,71 |
60.677 | 0.6222 | 37.753,23 |
61.000 | 0.8696 | 53.045,60 |
61.511 | 1.2639 | 77.743,75 |
61.535 | 1.2806 | 78.801,72 |
61.787 | 0.6879 | 42.503,28 |
62.000 | 0.3403 | 21.098,60 |
62.235 | 0.1803 | 11.220,97 |
62.400 | 1.0932 | 68.215,68 |
62.600 | 0.3179 | 19.900,54 |
63.000 | 0.2788 | 17.564,40 |
63.235 | 0.4888 | 30.909,27 |
67.235 | 0.5799 | 38.989,58 |
69.000 | 0.4268 | 29.449,20 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
