BAT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BAT) | Fiyat (TRY) |
---|
16.326,60055000 | 2892.50000000 | 5,64446000 |
212,21631600 | 37.70000000 | 5,62908000 |
32.152,12711100 | 5715.70000000 | 5,62523000 |
23.701,60277000 | 4222.10000000 | 5,61370000 |
30.939,56919000 | 5519.00000000 | 5,60601000 |
30.388,91692000 | 5424.50000000 | 5,60216000 |
25.537,29651200 | 4561.60000000 | 5,59832000 |
23.945,22735300 | 4283.10000000 | 5,59063000 |
4.049,30352200 | 725.80000000 | 5,57909000 |
22.251,93780000 | 3991.20000000 | 5,57525000 |
43.667,51892000 | 7837.80000000 | 5,57140000 |
47.997,34557600 | 8638.80000000 | 5,55602000 |
15.116,92048600 | 2722.70000000 | 5,55218000 |
10.624,17720000 | 1917.50000000 | 5,54064000 |
29.586,10972200 | 5354.70000000 | 5,52526000 |
20.126,68018400 | 3645.20000000 | 5,52142000 |
24.200,61377700 | 4386.10000000 | 5,51757000 |
8.339,20338000 | 1513.50000000 | 5,50988000 |
23.593,91508600 | 4297.10000000 | 5,49066000 |
11.990,32589300 | 2185.30000000 | 5,48681000 |
4.387,53971700 | 801.90000000 | 5,47143000 |
2.994,59904300 | 547.70000000 | 5,46759000 |
25.046,87690800 | 4584.20000000 | 5,46374000 |
22.726,28776000 | 4162.40000000 | 5,45990000 |
8.336,29879500 | 1527.90000000 | 5,45605000 |
16.655,41110800 | 3054.80000000 | 5,45221000 |
Fiyat Grafiği
BAT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BAT) | Toplam (TRY) |
---|
5,89207 | 1828.4 | 10.773,06 |
5,89592 | 2385.0 | 14.061,77 |
5,89976 | 1367.7 | 8.069,10 |
5,90361 | 1463.9 | 8.642,29 |
5,91515 | 3366.9 | 19.915,72 |
5,93053 | 2158.7 | 12.802,24 |
5,93438 | 4665.1 | 27.684,48 |
5,93822 | 5793.3 | 34.401,89 |
5,94976 | 8068.8 | 48.007,42 |
5,95361 | 6738.6 | 40.119,00 |
5,95745 | 2831.7 | 16.869,71 |
5,96130 | 8176.7 | 48.743,76 |
5,96515 | 4589.0 | 27.374,07 |
5,96899 | 3789.7 | 22.620,68 |
6,00361 | 3926.4 | 23.572,57 |
6,00745 | 7959.0 | 47.813,29 |
6,01514 | 436.3 | 2.624,41 |
6,01899 | 1266.5 | 7.623,05 |
6,02284 | 428.7 | 2.581,99 |
6,02668 | 4615.5 | 27.816,14 |
6,03437 | 3421.4 | 20.645,99 |
6,03822 | 1210.6 | 7.309,87 |
6,04207 | 2617.7 | 15.816,33 |
6,04591 | 2497.5 | 15.099,66 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (BAT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
