FORTH Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (FORTH) | Fiyat (TRY) |
---|
1.909,92627000 | 18.31800000 | 104,26500000 |
4.169,82871370 | 40.00300000 | 104,23790000 |
376,16019500 | 3.61000000 | 104,19950000 |
2.418,87446000 | 23.22500000 | 104,14960000 |
1.521,12706340 | 14.60900000 | 104,12260000 |
3.123,63801780 | 30.01400000 | 104,07270000 |
1.069,17361320 | 10.27600000 | 104,04570000 |
2.686,06159170 | 25.81900000 | 104,03430000 |
3.922,31952640 | 37.71200000 | 104,00720000 |
3.244,81920490 | 31.21300000 | 103,95730000 |
3.614,79976430 | 34.78100000 | 103,93030000 |
294,81791930 | 2.83700000 | 103,91890000 |
2.669,50237050 | 25.69500000 | 103,89190000 |
3.307,99075200 | 31.85600000 | 103,84200000 |
5.122,28751100 | 49.34600000 | 103,80350000 |
4.518,91962060 | 43.59800000 | 103,64970000 |
3.714,84203090 | 35.86700000 | 103,57270000 |
1.288,76883180 | 12.45700000 | 103,45740000 |
3.451,91604420 | 33.37800000 | 103,41890000 |
2.541,57601050 | 24.60300000 | 103,30350000 |
1.545,96411420 | 14.98200000 | 103,18810000 |
1.739,04428160 | 16.87200000 | 103,07280000 |
1.867,64723600 | 18.14000000 | 102,95740000 |
1.765,01785800 | 17.15600000 | 102,88050000 |
3.896,66386400 | 37.90400000 | 102,80350000 |
2.415,59644060 | 23.50600000 | 102,76510000 |
3.644,19884160 | 35.48800000 | 102,68820000 |
1.516,34136840 | 14.77200000 | 102,64970000 |
4.332,16220800 | 42.23500000 | 102,57280000 |
4.840,33670010 | 47.20700000 | 102,53430000 |
2.353,44647800 | 22.97000000 | 102,45740000 |
4.274,69301650 | 41.75300000 | 102,38050000 |
2.897,81373000 | 28.31500000 | 102,34200000 |
Fiyat Grafiği
FORTH Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (FORTH) | Toplam (TRY) |
---|
108,6880 | 22.320 | 2.425,92 |
108,7264 | 35.792 | 3.891,54 |
108,8418 | 14.003 | 1.524,11 |
108,9572 | 10.746 | 1.170,85 |
109,0726 | 39.628 | 4.322,33 |
109,1009 | 15.925 | 1.737,43 |
109,1110 | 31.455 | 3.432,09 |
109,1394 | 48.327 | 5.274,38 |
109,2548 | 23.221 | 2.537,01 |
109,2933 | 5.045 | 551,38 |
109,3317 | 43.672 | 4.774,73 |
109,3702 | 8.107 | 886,66 |
109,4087 | 37.874 | 4.143,75 |
109,4472 | 12.457 | 1.363,38 |
109,4856 | 28.506 | 3.121,00 |
109,6395 | 39.324 | 4.311,46 |
109,6780 | 32.880 | 3.606,21 |
110,0242 | 7.442 | 818,80 |
110,2166 | 14.505 | 1.598,69 |
110,2550 | 12.258 | 1.351,51 |
110,2935 | 34.052 | 3.755,71 |
110,3704 | 13.052 | 1.440,55 |
110,4089 | 15.541 | 1.715,86 |
110,5243 | 43.641 | 4.823,39 |
110,5628 | 16.527 | 1.827,27 |
110,6012 | 1.578 | 174,53 |
110,6397 | 47.931 | 5.303,07 |
110,6782 | 11.758 | 1.301,35 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (FORTH) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
