RARE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RARE) | Fiyat (TRY) |
---|
3.587,92000000 | 1505.00000000 | 2,38400000 |
854,06100000 | 359.00000000 | 2,37900000 |
772,85000000 | 325.00000000 | 2,37800000 |
3.018,62500000 | 1271.00000000 | 2,37500000 |
2.178,28000000 | 923.00000000 | 2,36000000 |
720,01800000 | 306.00000000 | 2,35300000 |
2.166,70000000 | 922.00000000 | 2,35000000 |
3.731,73000000 | 1590.00000000 | 2,34700000 |
818,40500000 | 349.00000000 | 2,34500000 |
613,08000000 | 262.00000000 | 2,34000000 |
4.003,42800000 | 1716.00000000 | 2,33300000 |
1.270,94000000 | 545.00000000 | 2,33200000 |
3.816,54000000 | 1638.00000000 | 2,33000000 |
938,89600000 | 404.00000000 | 2,32400000 |
2.993,05800000 | 1289.00000000 | 2,32200000 |
1.361,80800000 | 588.00000000 | 2,31600000 |
3.794,28500000 | 1639.00000000 | 2,31500000 |
1.481,99200000 | 641.00000000 | 2,31200000 |
836,22000000 | 362.00000000 | 2,31000000 |
3.807,20600000 | 1651.00000000 | 2,30600000 |
195,50000000 | 85.00000000 | 2,30000000 |
Fiyat Grafiği
RARE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RARE) | Toplam (TRY) |
---|
2,485 | 1032 | 2.564,52 |
2,486 | 1898 | 4.718,43 |
2,494 | 950 | 2.369,30 |
2,495 | 1932 | 4.820,34 |
2,498 | 742 | 1.853,52 |
2,507 | 728 | 1.825,10 |
2,520 | 372 | 937,44 |
2,525 | 1581 | 3.992,03 |
2,539 | 1224 | 3.107,74 |
2,540 | 1665 | 4.229,10 |
2,545 | 1266 | 3.221,97 |
2,549 | 491 | 1.251,56 |
2,550 | 213 | 543,15 |
2,552 | 1875 | 4.785,00 |
2,554 | 199 | 508,25 |
2,555 | 1721 | 4.397,16 |
2,560 | 1993 | 5.102,08 |
2,570 | 1570 | 4.034,90 |
2,571 | 671 | 1.725,14 |
2,580 | 655 | 1.689,90 |
2,585 | 408 | 1.054,68 |
2,588 | 1248 | 3.229,82 |
2,590 | 585 | 1.515,15 |
2,597 | 993 | 2.578,82 |
2,598 | 603 | 1.566,59 |
2,599 | 1987 | 5.164,21 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RARE) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
