EOS Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (EOS) | Fiyat (TRY) |
---|
12.154,85200000 | 472.40000000 | 25,73000000 |
20.452,54400000 | 795.20000000 | 25,72000000 |
58.416,49100000 | 2273.90000000 | 25,69000000 |
57.739,65000000 | 2264.30000000 | 25,50000000 |
13.296,21000000 | 527.00000000 | 25,23000000 |
21.081,39800000 | 835.90000000 | 25,22000000 |
5.563,84700000 | 220.70000000 | 25,21000000 |
33.907,50000000 | 1356.30000000 | 25,00000000 |
12.273,52500000 | 495.90000000 | 24,75000000 |
59.371,41600000 | 2407.60000000 | 24,66000000 |
22.160,25000000 | 904.50000000 | 24,50000000 |
38.880,02500000 | 1603.30000000 | 24,25000000 |
53.680,80000000 | 2236.70000000 | 24,00000000 |
48.616,18800000 | 2031.60000000 | 23,93000000 |
69.609,67200000 | 2929.70000000 | 23,76000000 |
53.504,00000000 | 2252.80000000 | 23,75000000 |
4.087,60400000 | 172.40000000 | 23,71000000 |
41.066,25000000 | 1747.50000000 | 23,50000000 |
2.543,55000000 | 109.40000000 | 23,25000000 |
40.428,32000000 | 1742.60000000 | 23,20000000 |
43.821,90000000 | 1905.30000000 | 23,00000000 |
17.590,30000000 | 773.20000000 | 22,75000000 |
Fiyat Grafiği
EOS Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (EOS) | Toplam (TRY) |
---|
27,18 | 1464.8 | 39.813,26 |
27,50 | 1058.5 | 29.108,75 |
27,61 | 410.8 | 11.342,19 |
27,62 | 1042.0 | 28.780,04 |
27,75 | 1495.8 | 41.508,45 |
27,96 | 2461.0 | 68.809,56 |
28,00 | 2609.7 | 73.071,60 |
28,20 | 428.6 | 12.086,52 |
28,25 | 1935.1 | 54.666,58 |
28,50 | 1631.1 | 46.486,35 |
28,58 | 2002.6 | 57.234,31 |
28,75 | 2124.4 | 61.076,50 |
28,87 | 840.3 | 24.259,46 |
29,00 | 738.3 | 21.410,70 |
29,25 | 3498.1 | 102.319,43 |
29,35 | 2959.5 | 86.861,33 |
29,50 | 1102.7 | 32.529,65 |
29,75 | 2336.3 | 69.504,93 |
29,77 | 1426.5 | 42.466,91 |
29,80 | 3805.9 | 113.415,82 |
29,87 | 2563.4 | 76.568,76 |
30,00 | 1547.7 | 46.431,00 |
30,25 | 1559.2 | 47.165,80 |
30,50 | 1788.6 | 54.552,30 |
30,75 | 1206.9 | 37.112,18 |
31,00 | 1170.6 | 36.288,60 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (EOS) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
