KEEP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KEEP) | Fiyat (TRY) |
---|
2.208,60638600 | 708.10000000 | 3,11906000 |
762,82668200 | 244.60000000 | 3,11867000 |
1.587,08639600 | 513.20000000 | 3,09253000 |
2.300,23280000 | 747.80000000 | 3,07600000 |
367,26413600 | 121.40000000 | 3,02524000 |
350,26950300 | 115.90000000 | 3,02217000 |
1.543,72795600 | 514.60000000 | 2,99986000 |
2.401,46977500 | 803.10000000 | 2,99025000 |
907,18614900 | 305.70000000 | 2,96757000 |
1.405,05503600 | 474.70000000 | 2,95988000 |
2.757,43455000 | 942.50000000 | 2,92566000 |
2.792,78908700 | 957.10000000 | 2,91797000 |
1.351,53876000 | 463.30000000 | 2,91720000 |
746,40318400 | 257.80000000 | 2,89528000 |
2.307,59241300 | 800.10000000 | 2,88413000 |
2.927,58300000 | 1015.20000000 | 2,88375000 |
1.607,57593700 | 559.70000000 | 2,87221000 |
3.869,72497800 | 1348.20000000 | 2,87029000 |
3.687,62023400 | 1288.90000000 | 2,86106000 |
1.067,61070900 | 376.90000000 | 2,83261000 |
580,67363400 | 206.20000000 | 2,81607000 |
2.467,09715400 | 902.70000000 | 2,73302000 |
Fiyat Grafiği
KEEP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KEEP) | Toplam (TRY) |
---|
3,31333 | 65.3 | 216,36 |
3,31371 | 553.7 | 1.834,80 |
3,32102 | 447.6 | 1.486,49 |
3,32717 | 969.9 | 3.227,02 |
3,32756 | 883.3 | 2.939,23 |
3,39448 | 528.5 | 1.793,98 |
3,39486 | 703.0 | 2.386,59 |
3,44102 | 1100.1 | 3.785,47 |
3,44140 | 919.4 | 3.164,02 |
3,45140 | 751.4 | 2.593,38 |
3,46486 | 946.1 | 3.278,10 |
3,46525 | 798.6 | 2.767,35 |
3,46986 | 148.2 | 514,23 |
3,54640 | 150.2 | 532,67 |
3,54678 | 960.8 | 3.407,75 |
3,55370 | 361.1 | 1.283,24 |
3,55717 | 404.1 | 1.437,45 |
3,56524 | 904.4 | 3.224,40 |
3,57986 | 600.0 | 2.147,92 |
3,58755 | 622.7 | 2.233,97 |
3,60909 | 533.3 | 1.924,73 |
3,62409 | 136.4 | 494,33 |
3,68293 | 41.1 | 151,37 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (KEEP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
